個別依頼の料金一覧
司法書士関係
| 司法書士関係 | 報酬 | 税金・実費 | ||
| 不動産名義変更(相続登記) | 固定資産税評価額×0.21% 但し、最低報酬52,500円 |
固定資産税評価額×0.4% | ||
| 戸籍等の取得 | 1通1,575円 | 1通750円、450円、300円等 | ||
| 登記簿謄本取得 | 1通1,050円 | 1通1,000円 | ||
| 遺産分割協議書作成 | 10,500円~ | |||
| 相続関係図作成 | 10,500円~ | |||
| 相続放棄申述書の作成 | 31,500円~ | 印紙800円、切手400円等 | ||
| 遺言作成支援 | 84,000円~ | 公正証書の作成費用 | ||
| 公正証書遺言の証人(2人分) | 21,000円 | |||
| 後見開始申立書の作成 | 105,000円~ | 6万円~11万円 | ||
| 遺産整理業務 | 基本報酬 | 遺産総額が5,000万円以下 の場合 |
15万円 | |
| 遺産総額が5,000万円超 1億円以下の場合 |
20万円 | |||
| 遺産総額が1億円超の場合 | 遺産総額×0.2% | |||
| 個別報酬 | 名義変更等 1件につき1万円 | 各社個別の実費 | ||
税理士・行政書士関係
| 税理士・行政書士関係 | 報酬 | 税金・実費 |
| 準確定申告 | 10万円~ | |
| 贈与税申告 | 15万円~ | |
| 相続税申告 | 50万円~ | |
| 戸籍等の取得 | 1通1,575円 | 1通750円、450円、300円等 |

